| Вес подложки | 100 г/м² |
| Длина, м | 80 |
| Плотность (г/см³) | 340 |
| Плотность нити | 1000х1000D |
| Кол-во нитей | 12x12 нитей/дюйм |
| Тип поверхности | Белая матовая |
| Прочность на раздирание вдоль основы | 415 Н |
| Прочность на раздирание вдоль утка | 402 Н |
| Прочность на разрыв вдоль основы | 1680 Н/5см |
| Прочность на разрыв вдоль утка | 1620 Н/5см |
| Удлинение до разрыва вдоль основы | 30% |
| Удлинение до разрыва вдоль утка | 22% |
| Светопропускание | 59% |
| Вес подложки | 100 г/м² |
| Длина, м | 80 |
| Плотность (г/см³) | 340 |
| Плотность нити | 1000х1000D |
| Кол-во нитей | 9x9 нитей/дюйм |
| Тип поверхности | Белая матовая |
| Прочность на раздирание вдоль основы | 415 Н |
| Прочность на раздирание вдоль утка | 402 Н |
| Прочность на разрыв вдоль основы | 1680 Н/5см |
| Прочность на разрыв вдоль утка | 1620 Н/5см |
| Удлинение до разрыва вдоль основы | 30% |
| Удлинение до разрыва вдоль утка | 22% |
| Светопропускание | 59% |
| Вес нити | 170 г/м² |
| Вес ПВХ основы | 340 г/м² |
| Тип баннерной ткани | Литая |
| Тип поверхности | Белая матовая |
| Прочность на раздирание вдоль основы | 300 Н |
| Прочность на раздирание вдоль утка | 250 Н |
| Прочность на разрыв вдоль основы | 2200 Н/5см |
| Прочность на разрыв вдоль утка | 1900 Н/5см |
| Прочность при отслаивании | 80 Н/5см |
| Структура плетения | Сложное плетение 18х18 нитей/дюйм |
- 1,07x50
- 1.60x50
- 3.20x50
| Тип баннерной ткани | Литая |
| Тип поверхности | Белая матовая |
| Структура плетения | Сложное плетение 18х18 нитей/дюйм |
- 1,10x50
- 1.37x50
- 1.60x50
- 2.20x50
| Тип баннерной ткани | Ламинированная |
| Тип поверхности | Белая матовая |
| Страна производства | Китай |
| Прочность на раздирание вдоль основы | 94 Н |
| Прочность на раздирание вдоль утка | 88 Н |
| Прочность на разрыв вдоль основы | 730 Н/5см |
| Прочность на разрыв вдоль утка | 630 Н/5см |
| Прочность при отслаивании | 50 Н/5см |
| Удлинение до разрыва вдоль основы | 41% |
| Удлинение до разрыва вдоль утка | 132% |
| Структура плетения | Сложное плетение 18х12 нитей/дюйм |
- 3.20x50
| Толщина сетки | 400 ± 20 мкм |
| Вес нити | 100 г/м² |
| Вес ПВХ основы | 240 г/м² |
| Длина, м | 50 |
| Плотность (г/см³) | 370 |
| Плотность нити | 1000х1000D |
| Кол-во нитей | 9х9 нитей/дюйм |
| Тип поверхности | Белая матовая |
| Прочность на раздирание вдоль основы | 415 Н |
| Прочность на раздирание вдоль утка | 402 Н |
| Прочность на разрыв вдоль основы | 1680 Н/5см |
| Прочность на разрыв вдоль утка | 620 Н/5см |
| Удлинение до разрыва вдоль основы | 30% |
| Удлинение до разрыва вдоль утка | 22% |
| Светопропускание | 59% |
- 3.20x50
В разделе представлены баннерные материалы для широкоформатной печати и изготовления наружной и интерьерной рекламы. В ассортимент входят баннерные ткани и сетки различной плотности, предназначенные для печати рекламных изображений, оформления фасадов, выставочных конструкций, торговых помещений и других объектов.
Баннерная ткань и сетка для широкоформатной печати
Баннерная ткань используется для изготовления рекламных полотен, вывесок, информационных конструкций и интерьерного оформления. В каталоге представлены литые и ламинированные материалы Frontlit различной плотности.
Баннерная сетка благодаря своей структуре подходит для оформления фасадов, строительных ограждений и конструкций большой площади. В ассортименте представлены сетки различной плотности, с подложкой и без нее.
Купить баннерную ткань и сетку в Набережных Челнах можно на нашем сайте. Актуальные цены, размеры, плотность и другие характеристики материалов указаны в карточках товаров.